ул. А.М.Кузьмина, д. 20,
г. Мегион, ХМАО-Югра, Россия
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
МРТ на сегодняшний день является одним из самых точных методов исследования, по результатам которого можно сказать о состоянии исследуемого органа и всего организма, и позволяет рассмотреть недоступные человеческому глазу места, а также лучше изучить общее строение органа.
Томография позволяет получить изображение всех слоев головного мозга, спинного мозга, позвоночника, не используя рентген-облучение.
Организм не подвергается радиации или рентгенологическому облучению.
Направление на МРТ-исследование (скачать)
Введен с 01 января 2019 г.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Основные услуги (результаты МРТ-исследования с заключением на бумажном носителе, | ||
1. | МРТ головного мозга. | 3 600 |
2. | МРТ гипофиза. | 3 000 |
3. | МРТ головного мозга и гипофиза. | 5 200 |
4. | МРТ пазух носа. | 3 000 |
5. | МРТ орбиты и органов зрения. | 3 000 |
6. | МРТ височной кости. | 4 000 |
7. | МРТ челюстно-лицевой области. | 4 000 |
8. | МРТ височно-челюстного сустава. | 4 500 |
9. | МТР шейной области (глотка, гортань). | 4 500 |
10. | МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга. | 3 600 |
11. | МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга. | 3 600 |
12. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, спинного мозга. | 3 600 |
13. | МРТ крестцово-копчикого отдела позвоночника. | 3 600 |
14. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, спинного мозга и крестцово-подвздошных сочленений. | 6 000 |
15. | МРТ крестцово-подвздошных сочленений. | 4 000 |
16. | МРТ седалищного нерва. | 4 500 |
17. | МРТ двух тазобедренных суставов. | 4 600 |
18. | МРТ коленного сустава (один сустав). | 4 600 |
19. | МРТ голеностопного сустава (один сустав). | 4 500 |
20. | МРТ суставов одной стопы. | 5 200 |
21. | МРТ плечевого сустава. | 4 500 |
22. | МРТ локтевого сустава. | 4 500 |
23. | МРТ лучезапястного сустава и кисти. | 5 100 |
24. | МРТ сустава. | 4 500 |
25. | МРТ мягких тканей (молочных желез). | 5 000 |
26. | МРТ подмышечных и подключичных лимфатических узлов. | 4 500 |
27. | МРТ плечевого сплетения. | 5 000 |
28. | МРТ органов малого таза (женщин/мужчин). | 4 700 |
Специальные предложения - комплексные исследования | ||
1. | МРТ позвоночника (шейный отдел + грудной отдел + поясничный отдел) | 10 000 |
2. | МРТ позвоночника (шейный отдел + грудной отдел + поясничный отдел + тазобедренный сустав) | 14 000 |
Внутривенное введение контрастного препарата, включая стоимость контраста |
| |
1. | в день проведения основного исследования (дополнительно к стоимости основного исследования) | 4 500 |
2. | в иной день от основного исследования, проведенного в данной организации не более 1 месяца назад* (дополнительно к стоимости основного исследования) | 5 500 |
Дополнительные услуги | ||
1. | Печать результатов МРТ - исследования на пленке. | 500 |
2. | Запись результатов МРТ-исследования на USB флеш-накопитель, предоставленный пациентом (флеш-накопитель должен быть новым в упаковке). | 600 |
3. | Запись результатов МРТ - исследования на компакт-диск (в дополнении к бесплатному диску) | 500 |
4. | Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и компакт - диск). | 500 |
5. | Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки). | 500 |
6. | Консультация и оформление заключения по рентгеновским снимкам, на цифровых носителях (КТ, МСКТ, МРТ). | 900 |
Скидки:
1. Льготные категории населения (инвалиды 1-ой, 2-ой групп, ветераны ВОВ), пенсионеры - 300 руб.
2. Физические лица. Скидка на прохождение одним пациентом двух и более МРТ-исследований - 500 руб.
3. Воспитанникам спортивных учреждений г. Мегиона и п. Высокий (при наличии письма за подписью руководителя спортивного учреждения) - 500 руб. (на каждое исследование).
Все льготы подтверждаются соответствующими документами. Скидки по всем видам не суммируются.